Team Stats
Games History
Team Points History
Awards
League Table
Shihni tabelën e plotë| Pos | Klubi | N | F | B | F | A | GD | Pike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KF Tirana | 201 | 97 | 56 | 238 | 211 | 27 | 347 |
| 2 | KF Teuta | 20 | 8 | 5 | 16 | 13 | 3 | 29 |
| 3 | KF Partizani | 18 | 6 | 7 | 6 | 9 | -3 | 25 |
| 4 | KF Laçi | 18 | 6 | 3 | 109 | 62 | 47 | 21 |
| 5 | KF Skenderbeu | 18 | 1 | 8 | 9 | 22 | -13 | 11 |




